毎日の記録は無料で。AIを使った食事・運動の解析や相談は、有料プランで。
| 比較するプラン料金iOS・Android共通/税込 | 無料¥0日々の記録に | 月額プラン¥1,280月額(税込) | 年額プラン¥6,000年額(税込)最初の3日間無料 |
|---|---|---|---|
| 日々の記録 | 無料 | 月額 | 年額 |
| 手動の食事登録 | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
| 食事のコピー | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
| 履歴・カタログ | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
| マイミール | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
| バーコード登録 | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
| 手動のワークアウト登録 | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
| ヘルスケア連携 | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
| 体重・体脂肪の登録 | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
| タイムライン | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
| AI機能 | 無料 | 月額 | 年額 |
| 画像による解析 | 有料プランが必要です | 利用できます | 利用できます |
| テキストによる解析 | 有料プランが必要です | 利用できます | 利用できます |
| マジック修正 | 有料プランが必要です | 利用できます | 利用できます |
| AIワークアウト | 有料プランが必要です | 利用できます | 利用できます |
| AIチャット(iOSのみ) | 有料プランが必要です | 利用できます | 利用できます |
○:利用できます —:有料プランが必要です
プランについて
月額プランと年額プランで使える有料機能は同じです。年額プランは6,000円の年払いで、月あたり500円相当。最初の3日間は無料でお試しいただけます。
マジック修正は、解析した内容をあとからテキストで修正できる機能です。
AIチャットは、目標・体組成情報・食事や運動の履歴をもとに、アドバイスや質問への回答を生成します。現在はiOSのみ対応しています。
